Ayuda a la Navegación
Contenido

A continuación presentamos los datos numéricos de las toneladas de residuos gestionadas por el Consorcio durante 2011. En la tabla se especifica la procedencia por mancomunidades, el destino y la cifra global gestionada tanto en los destinos finales, como en las estaciones de transferencia y en los muelles de descarga.
Residuos gestionados en 2011 |
|
|---|---|
| Mancomunidad | Toneladas anuales |
| Ribera | 30.961 |
| Sangüesa | 3.573 |
| Valdizarbe | 4.270 |
| Mairaga | 10.116 |
| Muelle de Ribera Alta | 12.984 |
| Sakana | 6.737 |
| Malerreka | 1.752 |
| Baztan | 2.439 |
| Bortziriak | 3.418 |
| Eska-Salazar | 1.182 |
| Mendialdea | 1.811 |
| Zona 10 | 1.785 |
| Bidausi | 1.097 |
| Alto Araxes | 239 |
| Montejurra | 21.526 |
| Total gestionado | 103.890 |
| Destino final | Total toneladas |
| El Culebrete (biometanización) | 61.376 |
| Cárcar (compostaje) | 18.865 |
| Vertedero (sin tratamiento) | 23.543 |
| Total gestionado | 103.914 |
Ayuda a la Navegación