Ayuda a la Navegación
Contenido
En la tabla adjunta presentamos el balance de situación efectuado al cierre del ejercicio 2009. Las cuentas de NILSA son auditadas anualmente y ratificadas por el Consejo de Administración. Incluimos también el archivo con el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales 2009, realizado por Quota Auditores.
Balance de situación al cierre del ejercicioBalance de situación al cierre del ejercicio |
||
---|---|---|
ACTIVO | 2009 | 2008 |
A. ACTIVO NO CORRIENTE | 41.420.106,67 | 39.394.140,39 |
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 437.527,71 | 93.877,25 |
Patentes, licencias, marcas y similares | 1.332,17 | 1.708,27 |
Aplicaciones informáticas | 172.056,49 | 92.168,98 |
Otro inmovilizado intangible | 264.139,05 | 0,00 |
II. INMOVILIZADO MATERIAL | 1.292.938,68 | 1.625.778,52 |
Terrenos y construcciones | 1.018.394,78 | 1.067.774,84 |
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado | 274.543,90 | 346.452,93 |
Inmovilizado en curso y anticipos | 0,00 | 211.550,75 |
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 39.689.640,28 | 37.674.484,62 |
Plan Director de Saneamiento | 39.683.623,78 | 37.667.536,55 |
Fianzas | 6.016,50 | 6.948,07 |
B. ACTIVO CORRIENTE | 11.064.322,38 | 20.007.771,50 |
II. EXISTENCIAS | 3.233.437,63 | 12.666.758,52 |
Materiales obras | 100.430,61 | 100.767,28 |
Proyectos Régimen Cooperación [en curso] | 2.748.287,28 | 10.214.217,27 |
Proyectos Régimen Cooperación [terminadas] | 384.719,74 | 2.351.773,97 |
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 7.781.899,35 | 7.260.858,12 |
Ent. locales deudoras [obras y servicios] | 3.076.385,80 | 2.353.422,55 |
Ent. locales deudoras [canon] | 3.053.624,47 | 2.707.633,59 |
Ent. privadas deudoras [canon] | 645.854,03 | 512.707,22 |
Gobierno Navarra deudor por obras | 954.163,49 | 1.677.104,33 |
Personal | 101,90 | 688,80 |
Hacienda deudora | 51.235,88 | 0,00 |
Otros deudores | 533,78 | 9.301,63 |
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 27.683,00 | 43.534,24 |
Otros activos financieros | 27.683,00 | 43.534,24 |
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 12.899,11 | 12.571,17 |
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS | 8.403,29 | 24.049,45 |
Tesorería | 8.403,29 | 24.049,45 |
TOTAL ACTIVO | 52.484.429,05 | 59.401.911,89 |
Avales recibidos | 1.988.994,83 | 2.036.350,15 |
TOTAL ACTIVO | 54.473.423,88 | 61.438.262,04 |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2009 | 2008 |
A. PATRIMONIO NETO | 903.436,07 | 909.989,38 |
A-1) Fondos propios | 901.934,99 | 901.934,99 |
I. CAPITAL | 901.500,00 | 901.500,00 |
Capital escriturado | 901.500,00 | 901.500,00 |
III. RESERVAS | 434,99 | 434,99 |
Legal y estatutarias | 416,82 | 416,82 |
Otras reservas | 18,17 | 18,17 |
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 1.501,08 | 8.054,39 |
B. PASIVO NO CORRIENTE | 35.830.616,43 | 42.346.995,49 |
III. DEUDAS A LARGO PLAZO | 35.830.616,43 | 42.346.995,49 |
Deudas con entidades de crédito | 25.472.670,88 | 32.521.434,57 |
Plan dtor. fondo reposición/reparaciones extraord. | 8.315.113,16 | 5.786.707,30 |
Plan dtor. pérdidas por deterioro | 720.915,18 | 584.853,74 |
Ent. locales acreedoras | 1.321.917,21 | 3.453.999,88 |
C. PASIVO CORRIENTE | 15.750.376,55 | 16.144.927,02 |
III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 10.165.648,80 | 3.400.232,21 |
Deudas con entidades de crédito | 10.145.457,28 | 3.375.834,57 |
Otros pasivos financieros | 20.191,52 | 24.397,64 |
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 5.584.727,75 | 12.744,694,81 |
Proveedores | 673.584,73 | 1.031.565,52 |
Acreedores varios | 1.580.884,45 | 2.182.985,08 |
Personal [pendientes de pago] | 5.072,07 | 5.070,44 |
Entidades privadas acreedoras | 21.671,53 | 88.876,98 |
Entidades locales acreedoras | 1.811.089,80 | 9.111.991,36 |
Otras deudas con las AAPP | 117.515,02 | 324.205,43 |
Gobierno Navarra financiación anticipada | 1.374.910,15 | 0,00 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 52.484.429,05 | 59.401.911,89 |
Garantías por avales recibidos | 1.988.994,83 | 2.036.350,15 |
TOTAL PASIVO | 54.473.423,88 | 61.438.262,04 |
Ayuda a la Navegación