Saldo del Plan Director · Memorias NILSA

Nilsa.com
Relleno pétreo de la depuradora de Olazagutía

Saldo del Plan Director de Saneamiento

En los tablas se presentan, de forma sintética, los ingresos del Plan Director y sus aplicaciones, de lo que resulta un saldo contable acumulado negativo a 31 de Diciembre de 2009 de 39,7 millones de euros.

Hay que hacer constar que además de ese saldo, existe un importe de 0,9 millones de euros comprometido con las entidades locales mediante proyectos ya informados y pendientes de ejecución, lo que hace que el saldo resultante del Plan Director, descontando estos compromisos, refleje un importe negativo de 40,6 millones de euros.

Por programas anuales

Por programas anuales

PLANES 1989-95 PLANES 1996-05 PLAN 2006 PLAN 2007 PLAN 2008 PLAN 2009 PLANES SIGUIENTES ACUMULADO
DEBE
Ejecución de obras 39.031 155.057 12.551 8.547 10.657 2.234 806 228.883
Operación y Mantenimiento 12.321 56.400 9.876 10.301 11.041 10.917 0 110.856
Dotación fondo de reparaciones 4.307 10.278 3.264 3.723 3.959 4.500 0 30.031
Créditos ent. locales 9.706 3.888 0 0 0 0 0 13.594
Plan control vertidos industriales 2.359 5.911 664 799 570 376 0 10.679
Coste estr. operativa 2.469 13.221 3.866 4.592 4.718 3.358 0 32.224
Canon (control) vertido 233 2.107 716 674 669 0 0 4.399
Resultado financiero -1.468 -663 923 1.334 1.618 1.588 0 3.332
TOTAL DEBE 68.958 246.199 31.860 29.970 33.232 22.973 806 433.998
HABER
Aportaciones planes infr. locales 29.019 41.021 4.416 3.136 3.855 512 0 81.959
Aportaciones externas 4.852 11.466 278 0 371 0 0 16.967
Aportaciones Fondo de Cohesión/FEDER 938 33.983 0 0 0 0 0 34.921
Aplicación fondo reparaciones 694 13.155 1.496 3.338 2.218 815 0 21.716
Canon de saneamiento 41.699 114.301 20.338 22.052 22.992 17.126 0 238.508
Anticipos NILSA 243 243
TOTAL HABER 77.202 213.926 26.528 28.526 29.436 18.453 243 394.314
SALDO DEL PLAN 8.244 -32.273 -5.332 -1.444 -3.796 -4.520 -563 -39.684
Saldo comprometido obras -922
Saldo resultante -40.606
En miles de euros
Según lo ejecutado en cada ejercicio

Según lo ejecutado en cada ejercicio

1989-1995 1996-2000 EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2008 EJERCICIO 2009 ACUMULADO
DEBE
Ejecución de obras 36.821 136.902 21.916 15.539 10.470 7.235 228.883
Operación y mantenimiento 11.673 56.274 9.613 10.151 11.084 12.062 110.856
Dotación fondo de reparaciones 4.308 10.277 3.264 3.723 3.959 4.500 30.031
Créditos a ent. locales 9.433 4.161 0 0 0 0 13.594
Plan control vertidos ind. 2.439 5.896 810 579 512 443 10.679
Coste estructuras operativas 2.471 12.634 3.910 4.577 4.775 3.857 32.224
Canon (control) vertido 234 1.348 731 727 658 701 4.399
Resultado finaciero -1.468 -663 923 1.334 1.618 1.588 3.332
TOTAL DEBE 65.912 226.829 41.167 36.629 33.075 30.386 433.998
HABER
Aportación plan infraest. locales 27.417 34.863 9.904 5.315 2.402 2.058 81.959
Aportaciones externas 4.707 7.911 1.973 994 1.091 291 16.967
Aportaciones Fondo de Cohesión/FEDER 463 32.970 971 465 52 0 34.921
Aplicación fondo reparaciones 600 13.142 1.684 1.896 2.423 1.971 21.716
Canon de saneamiento 38.886 110.612 20.203 21.980 22.890 23.937 238.508
Anticipos NILSA 472 -358 566 -565 15 113 243
TOTAL HABER 72.545 199.140 35.301 30.085 28.873 28.370 394.314
Plan Director Saneamiento 6.633 -27.689 -5.866 -6.544 -4.202 -2.016 -39.684
Saldo comprometido en obras -922
Saldo resultante -40.606
En miles de euros