Ayuda a la Navegación
Contenido
Cuenta de pérdidas y ganancias |
||
---|---|---|
2009 | 2008 | |
1. Importe neto de la cifra de negocios | 23.646.345,90 | 17.448.782,78 |
2. Variación de existencia de productos terminados y en curso | -9.433.320,89 | -574.395,41 |
4. Aprovisionamientos | -5.444.532,17 | -7.760.241,04 |
5. Otros ingresos de explotación | 559.641,13 | 850.759,94 |
6. Gastos de personal | -2.243.443,42 | -2.168.291,07 |
7. Otros gastos de explotación | -6.886.057,36 | -7.575.376,07 |
8. Amortización de inmovilizado | -199.014,81 | -187.573,67 |
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 6.553,31 | 11.423,00 |
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -6.171,69 | -45.088,46 |
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | 0,00 | 0,00 |
12. Ingresos financieros | 1.588.206,27 | 1.739.986,62 |
13. Gastos financieros | -1.588.206,27 | -1.739.986,62 |
B. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) | 0,00 | 0,00 |
C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 0,00 | 0,00 |
17. Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) | 0,00 | 0,00 |
Ayuda a la Navegación